描述:IT6800A/B系列雙范圍可編程直流電源(72-180W),每臺電源具有兩個(gè)電壓、電流輸出范圍,一臺電源可以當(dāng)兩臺使用,更大節(jié)約使用者的成本和空間。具有1mV / 0.1mA的高分辨率。同時(shí)支持面板List編程和通過計(jì)算機(jī)進(jìn)行軟件操作,滿足更多的通訊需求。適用于實(shí)驗(yàn)室測試、產(chǎn)線生產(chǎn)測試、維修檢測等。
型號 | 電壓 | 電流 | 功率 | 分辨率 | 精度 | 接口 | 尺寸 |
IT6861A | Range1:20V Range2:8V | Range1:5A Range2:9A | Range1:100W Range2:72W | 1mV/0.1mA | ≤0.04%+8mV/ ≤0.1%+5mA | RS232/USB | ?2U |
IT6861B | Range1:20V Range2:8V | Range1:5A Range2:9A | Range1:100W Range2:72W | 1mV/0.1mA | ≤0.04%+8mV/ ≤0.1%+5mA | RS232/USB/GPIB | ?2U |
IT6862A | Range1:32V Range2:12V | Range1:3A Range2:6A | Range1:96W Range2:72W | 1mV/0.1mA | ≤0.04%+8mV/ ≤0.1%+5mA | RS232/USB | ?2U |
IT6862B | Range1:32V Range2:12V | Range1:3A Range2:6A | Range1:96W Range2:72W | 1mV/0.1mA | ≤0.04%+8mV/ ≤0.1%+5mA | RS232/USB/GPIB | ?2U |
IT6863A | Range1:72V Range2:32V | Range1:1.5A Range2:3A | Range1:108W Range2:96W | 1mV/0.1mA | ≤0.04%+8mV/ ≤0.1%+5mA | RS232/USB | ?2U |
IT6863B | Range1:72V Range2:32V | Range1:1.5A Range2:3A | Range1:108W Range2:96W | 1mV/0.1mA | ≤0.04%+8mV/ ≤0.1%+5mA | RS232/USB/GPIB | ?2U |
IT6872A | Range1:35V Range2:15V | Range1:4A Range2:7A | Range1:140W Range2:105W | 1mV/0.1mA | ≤0.04%+8mV/ ≤0.1%+5mA | RS232/USB | ?2U |
IT6872B | Range1:35V Range2:15V | Range1:4A Range2:7A | Range1:140W Range2:105W | 1mV/0.1mA | ≤0.04%+8mV/ ≤0.1%+5mA | RS232/USB/GPIB | ?2U |
IT6873A | Range1:75V Range2:32V | Range1:2A Range2:4A | Range1:150W Range2:128W | 1mV/0.1mA | ≤0.04%+8mV/ ≤0.1%+5mA | RS232/USB | ?2U |
IT6873B | Range1:75V Range2:32V | Range1:2A Range2:4A | Range1:150W Range2:128W | 1mV/0.1mA | ≤0.04%+8mV/ ≤0.1%+5mA | RS232/USB/GPIB | ?2U |
IT6874A | Range1:150V Range2:60V | Range1:1.2A Range2:2A | Range1:180W Range2:120W | 1mV/0.1mA | ≤0.05%+20mV/ ≤0.1%+5mA | RS232/USB | ?2U |
IT6874B | Range1:150V Range2:60V | Range1:1.2A Range2:2A | Range1:180W Range2:120W | 1mV/0.1mA | ≤0.05%+20mV/ ≤0.1%+5mA | RS232/USB/GPIB | ?2U |
雙范圍輸出
高準(zhǔn)確度和高分辨率
低漣波和低噪音
遠(yuǎn)端補(bǔ)償功能
可按照程序所編的電壓電流值輸出
可利用旋鈕對電壓和電流進(jìn)行調(diào)節(jié)
過電壓保護(hù)功能(OVP)及過溫度保護(hù)功能(OTP)
標(biāo)配RS232/USB/GPIB通信接口*1
可通過計(jì)算機(jī)進(jìn)行軟件監(jiān)控
具有豐富的 SCPI 指令,方便組建智能化測試平臺
*1:僅限IT6800B 雙范圍系列配置GPIB通信接口